姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方 领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (公务交通补贴) |
古 劲 | 党委书记、董事长 | 2024.01-2024.12 | 33.91 | 14.59 | 1.98 | 否 | 否 |
杨 松 | 党委副书记、总经理 | 2024.05-2024.12 | 21.22 | 9.31 | 1.32 | 否 | 否 |
郑 莉 | 党委副书记 | 2024.01-2024.12 | 28.84 | 12.65 | 1.98 | 否 | 否 |
余卫涛 | 党委委员、纪委书记 | 2024.01-2024.12 | 28.43 | 14.59 | 1.98 | 否 | 否 |
高格力 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-2024.12 | 28.01 | 13.92 | 1.98 | 否 | 否 |
付 勇 | 副总经理 | 2024.01-2024.12 | 26.45 | 14.37 | 1.98 | 否 | 否 |
罗 锦 | 财务总监 | 2024.01-2024.12 | 24.94 | 12.35 | 0 | 否 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。